| PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER KD DAN INDIKATOR | ||||
| MATA PELARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||
| Kelas | : X( SEPULUH) | |||
| Semester | : Satu (Ganjil) | |||
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | |||
| Kriteria Penetapan Ketuntasan | ||||
| Nilai | ||||
| Kompleksitas | Daya dukung | Intake | KKM | |
| 1. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi | 70,963 | |||
| 1.1 Membaca Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminum: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl : 78 | 73,00 | |||
| a. Mampu membaca Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14; 56. Q.S. AzZariyat: 56, dan An Nahl: 78 dengan baik dan benar | Rendah | Sedang | Sedang | |
| 80 | 80 | 68 | 76,00 | |
| b. Mampu mengidentifikasi tajwid Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14; 56. Q.S. AzZariyat: 56, dan An Nahl: 78 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 65 | 70,00 | |
| 1.2 Menyebut-kan arti Q.S. Al Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl: 78 | 70,22 | |||
| a. Mampu mengartikan per-kata Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An Nahl: 78 dengan benar | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu mengartikan per-ayat Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An Nahl: 78 dengan | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| c. Mampu menjelaskan kandungan Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An Nahl: 78 dengan | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 65 | 70,00 | |
| 1.3 Menampil-kan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam Q.S. Al- Baqarah: 30, Al-Mukminun: 12-14, Az-Zariyat: 56 dan An Nahl; 78 | 69,67 | |||
| a. Mampu mengidentifikasi perilaku khalifah dalam Q.S. Al-Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyah;56, dan An Nahl;78 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu mempraktikkan perilaku khalifah sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyah;56, dan An Nahl;78 | Tinggi | Sedang | Sedang | |
| 65 | 75 | 66 | 68,67 | |
| c. Mampu menunjukkan perilaku khalifah dalam kehidupan | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 75 | 60 | 70,00 | |
| 2. Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang keikhlasan dalam beribadah | 71,5556 | |||
| 2.1 Membaca Q.S. Al An’am: 162-163 dan Al-Bayyinah: 5 | 71,50 | |||
| a. Mampu membaca Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 dengan baik dan benar | Rendah | Sedang | Sedang | |
| 82 | 75 | 66 | 74,33 | |
| b. Mampu mengidentifikasi tajwid Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Tinggi | Sedang | Sedang | |
| 65 | 75 | 66 | 68,67 | |
| 2.2 Menyebut-kan arti Q.S. Al An’am: 162-163 dan Al-Bayyinah: 5 | 70,33 | |||
| a. Mampu mengartikan per-kata Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu mengartikan per-ayat Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| c. Mampu menjelaskan terjemah Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| 2.3 Menampil-kan perilaku ikhlas dalam beribadah seperti terkandung dalam Q.S. Al An’am: 162-163 dan Al-Bayyinah: 5 | 72,83 | |||
| Mampu memahami makna ikhlas seperti terkandung dalam Q.S. Al An’am: 162-163 dan Al- Bayyinah: 5 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 75 | 66 | 72,00 | |
| Mampu mengidentifikasi perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 75 | 66 | 72,00 | |
| Mampu mempraktikkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Rendah | Sedang | Sedang | |
| 80 | 75 | 66 | 73,67 | |
| Mampu menerapkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengtan Q.S Al-An’am: 162-163 dan Q.S. Al-Bayyinah: 5 | Rendah | Sedang | Sedang | |
| 80 | 75 | 66 | 73,67 | |
| 3. Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya dalam Asmaul Husna | 70,0926 | |||
| 3.1. Menyebut-kan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | 69,78 | |||
| a. Mampu menyebutkan arti sifat Allah. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menyebutkan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | Tinggi | Sedang | Sedang | |
| 65 | 75 | 66 | 68,67 | |
| c. Mampu menunjukkan dalil 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| 3.2 Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | 70,17 | |||
| a. Mampu menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menjabarkan 10 sifat Allah ke dalam sifat manusia | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 65 | 70,00 | |
| 3.3 Menampil-kan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | 70,33 | |||
| a. Mampu mempraktikkan sifat-sifat Allah yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| 4. Membiasakan perilaku terpuji | 69,963 | |||
| 4.1 Menyebutkan pengertian perilaku husnuzhan | 70,33 | |||
| a. Mampu menyebutkan pengertian husnuzhan terhadap Allah | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menyebutkan pengertian husnuzhan terhadap Allah | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| c. Mampu menyebutkan pengertian husnuzhan terhadap Allah | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| 4.2 Menyebut-kan contoh-contoh perilaku husnuzhan terhadap Allah, diri sendiri dan sesama manusia | 70,33 | |||
| a. Mampu menyebutkan contoh husnuzhan terhadap Allah | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 70 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menyebutkan contoh husnuzhan terhadap diri sendiri. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 70 | 66 | 70,33 | |
| c. Mampu menyebutkan contoh husnuzhan terhadap sesama manusia. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| 4.3 Membiasa-kan perilaku husnuzhan dalam kehidupan sehari-hari | 69,22 | |||
| a. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap Allah | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 70 | 66 | 70,33 | |
| b. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap diri sendiri. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| c. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap sesama manusia. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| 5. Memahami sumber hukum Islam, hukum taklifi, dan hikmah ibadah | 69,2593 | |||
| 5.1 Menyebut-kan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Qur’an, Al Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam | 68,67 | |||
| a. Mampu menyebutkan pengertian Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| b. Mampu menjelaskan kedudukan Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| c. Mampu menjelaskan fungsi Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| d. Mampu menjelaskan fungsi Al-Hadits terhadap Al-Qur’an. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| e. Mampu menjelaskan macam-macam Al-Hadits. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| 5.2 Menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam | 70,00 | |||
| a. Menjelaskan pengerti hukum taklifi dalam hukum Islam | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 70 | 66 | 70,33 | |
| b . Menjelaskan kedudukan hukum taklifi dalam hukum Islam | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 73 | 70 | 66 | 69,67 | |
| c. Menjelaskan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 74 | 70 | 66 | 70,00 | |
| 5.3 Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari | 69,11 | |||
| a. Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku sesuai hukum taklifi. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 75 | 70 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu mempraktikkan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 74 | 70 | 66 | 70,00 | |
| c. Mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi | tinggi | Sedang | Sedang | |
| 65 | 70 | 66 | 67,00 | |
| 6. Memahami keteladanan Rasulullah dalam membina umat periode Makkah | 68,6852 | |||
| 6.1 Mencerita-kan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah | 70,22 | |||
| a. Mampu menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Makkah. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| b. Mampu menunjukkan profil dakwah Rasulullah SAW pada periode makkah. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 65 | 70,00 | |
| c. Mampu menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap umat. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 75 | 66 | 70,33 | |
| 6.2 Mendeskrip-sikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah | 68,33 | |||
| a. Mampu menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Makkah. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 64 | 68,00 | |
| b. Mampu menunjukkan profil dakwah Rasulullah SAW pada periode makkah. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 66 | 68,67 | |
| c. Mampu menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap umat. | Sedang | Sedang | Sedang | |
| 70 | 70 | 65 | 68,33 | |
| 6.2 Mendeskrip-sikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah | 67,50 | |||
| a. Mampu menjelaskan substansi dakwah Rasulullah periode Makkah. | Tinggi | Sedang | Sedang | |
| 60 | 75 | 65 | 66,67 | |
| b. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. | Tinggi | Sedang | Sedang | |
| 64 | 75 | 66 | 68,33 | |
| JUMLAH KKM (/sk) | 420,52 | |||
| RATA-RATA KKM | 70,08642 | |||
Kamis, 26 Februari 2015
Contoh KKM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar